
| 證券簡稱 | 龍軟科技 | 證券代碼 | 688078 |
| 發(fā)行價(jià)格 | 21.59元/股 | 發(fā)行股數(shù) | 1769 萬股 |
| 發(fā)行前總股本 | 5306萬股 | 發(fā)行后總股本 | 7075 萬股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月18日 | 上市日期 | 2019年12月30日 |
| 發(fā)行方式 | 首次公開發(fā)行 | 上市場所 | 上海證券交易所 科創(chuàng)板 |
| 保薦承銷商 | 方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | ||
| 審計(jì)事務(wù)所 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||
| 律師事務(wù)所 | 北京德恒律師事務(wù)所 | ||
| 公司住所 | 北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈1008 | ||
CopyRight©北京龍軟科技股份有限公司 版權(quán)所有 京ICP備05015939號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802011445號(hào)
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈1008室 電話:400-083-7818/62670052